График организации повторной (комиссионной) промежуточной аттестации обучающихся по специальностям:
| 40.02.01 “Право и организация социального обеспечения” | 38.02.01. “Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)” |
| На базе основного общего образования очная форма 3 курс; | На базе основного общего образования очная форма 3 курс |
| На базе основного общего образования заочная форма 3 курс; 4 курс; | На базе основного общего образования заочная форма 4 курс |
| На базе среднего общего образования очная форма (не предусмотрено) | На базе среднего общего образования дневное отделение ( не реализуется) |
| На базе среднего общего образования заочная форма 3 курс; | На базе основного общего образования заочная форма 3 курс |
| 40.02.04 “Юриспруденция” | 09.02.07 “Информационные системы и программирование” |
| На базе основного общего образования очная форма: 1 курс; 2 курс; | На базе основного общего образования очная форма |
| На базе основного общего образования заочная форма . 1 курс; 2 курс; | На базе основного общего образования заочная форма(не реализуется) |
| На базе среднего общего образования очная форма 1 курс; 2 курс; | На базе среднего общего образования дневное отделение(не реализуется) |
| На базе среднего общего образования заочная форма 1 курс; 2 курс; | На базе среднего общего образования заочная форма(не реализуется) |
