знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 40.02.01 - Право и организация социального обеспечения, на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
| Среднее профессиональное образование | 40.02.01 - Право и организация социального обеспечения, на базе среднего общего образования | 1 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 40.02.01 - Право и организация социального обеспечения, на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям), на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| Среднее профессиональное образование | 38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям), на базе среднее общего образования | 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям), на базе среднее общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 09.02.07 - Информационные системы и программирование, на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | 40.02.04 - Юриспруденция, на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | 40.02.04 - Юриспруденция, на базе среднего общего образования | 4 | 40.02.04 | Юриспруденция | 40.02.04 - Юриспруденция, на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Среднее профессиональное образование | 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование — бакалавриат | Биология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | 45.03.01 | Филология | Высшее образование — бакалавриат | Филология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Психология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 80 |